電 話:15006719138
傳 真:0632-5879958
郵 箱:meiliyeya@163.com
網(wǎng) 址:www.rczhjn.cn
地 址:滕州市姜屯工業(yè)園區(qū)
單臂液壓機,機身為C型單臂式結(jié)構(gòu),采用埋弧焊焊接,焊接后通過振動處理,以保證機身的不變形程度。液壓系統(tǒng)位于機身內(nèi),外型美觀,操作方便。
單臂油壓機主要適用于金屬制品拉伸、成型及壓制等工藝,亦可加工非金屬材料,粉末冶金制品的壓制,軸類零件的校正,套類零件的壓裝以及金屬制品的整形、切邊等工藝。
單柱液壓機參數(shù) | ||||||||||||||
型號 | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體最工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺最距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊最 行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔徑 |